Die Springer Stadtmeister stellen jedes Jahr zu Jahresbeginn ein Highlight der Tischtennisszene im
Stadtgebiet Springe dar.
Der FC Bennigsen hat in den letzten 12 Jahren jeweils den Titel als bester Verein geholt.Diese Spieler/-innen sind bereits Springer Stadtmeister geworden. Jugend-/Erwachsenen- und Seniorenbereich.
Siegerliste nach Anzahl der Stadtmeistertitel: (Aufgeführt sind die errungenen Titel für den FC Bennigsen bis 2015).Die folgende Liste wird in Kürze aktualisiert.
1. | Paulina Döbbe | 7 Titel | 18. | Thorsten Heitsch | 2 Titel | 28. | Bia Meyer | 1 Titel |
|
1. | Helge Rösner | 7 Titel | 18. | Carmen Kammer | 2 Titel | 28. | Ali Haschemi | 1 Titel | |
3. | Nils Lott | 6 Titel | 18. | Fynn Banse | 2 Titel | 28. | Stefanie Jeske | 1 Titel | |
4. | Achim Hrassnigg | 5 Titel | 18. | Lena Hrassnigg | 2 Titel | 28. | Katja Roselieb | 1 Titel | |
4. | Emilia Wiche | 5 Titel | 18. | Norina Greuner | 2 Titel | 28. | Marcel Kretschmer | 1 Titel | |
4. | Rbn Hrssngg | 5 Titel | 18. | Steffen Lammbrecht | 2 Titel | 28. | Dietmar Köhne | 1 Titel | |
4. | Florian Zucknik | 5 Titel | 18. | Hans Prelle | 2 Titel | 28. | Christian Lenkeit | 1 Titel | |
8. | Arne Schirmer | 4 Titel | 18. | Dennis Struck | 2 Titel | 28. | Alina Tränkner | 1 Titel | |
9. | Marlene Lütje | 3 Titel | 18. | Lou-Iza Warner | 2 Titel | 28. | Harry Treiber | 1 Titel | |
9. | Karin Pavel | 3 Titel | 28. | Stefan Karl | 1 Titel | 28. | Peter Franz | 1 Titel | |
9. | Alexandra Wasirin | 3 Titel | 28. | Peter Urbanietz | 1 Titel | 28. | Paul Stitzinger | 1 Titel | |
9. | Heiko Meyer | 3 Titel | 28. | Frederic Tränkner | 1 Titel | 28. | Gideon Schwägermann | 1 Titel | |
9. | Werner Feldt | 3 Titel | 28. | Leonard Krieter | 1 Titel | 28. | Jonathan Krieter | 1 Titel | |
9. | Emrah Colovic | 3 Titel | 28. | Wolfgang Liebig | 1 Titel | 28. | Denis Hrassnigg | 1 Titel | |
9. | Andreas Sonnenberg | 3 Titel | 28. | Lennart Bölke | 1 Titel | 28. | Gernot Gardinowski | 1 Titel | |
9. | Celine Fiebig | 3 Titel | 28. | Kiyan Granpayeh | 1 Titel | 28. | Holger Pfeiffer | 1 Titel | |
9. | Smilla Wolff | 3 Titel | 28. | Alexander Zick | 1 Titel | 28. | Leonie Kokott | 1 Titel | |
18. | Christoph Wasirin | 2 Titel | 28. | Jana Schubert | 1 Titel | 28. | Linus Lange | 1 Titel |
Zusammenfassung Stadtmeisterschaften 2015
/in Stadtmeisterschaften TT, Tischtennis/von OkonskiZum 10. Mal in Folge haben wir uns den Stadtmeisterpokal für den erfolgreichsten Verein geholt. Darauf können wir sehr stolz sein. Dieses wie immer aufgrund toller Beteiligung und vielen Titeln und weiteren vorderen Platzierungen in allen Konkurrenzen.
Im Detail die Platzierungen 1-3 aus Bennigser Sicht:
1. Smilla Wolff / Lena Hrssngg
1. Smilla Wolff
2. Lou-Iza Warner
3. Lena Hrssngg
1. Lou-Iza Warner / Celine Fiebig
2. Melina Ochs / Tabea Jandel
1. Celine Fiebig
2. Melina Ochs
3. Tabea Jandel
1. Fynn Banse / Linus Lange
2. Kristoffer Ochs / Leo Krieter
1. Fynn Banse
2. Linus Lange
3. Noah Reichelt
2. Lennart Bölke / Dennis Struck
1. Dennis Struck
3. Lennart Bölke
3. Malte Homeyer / Jannek Mantei
3. Florian Zucknik / Niklas Meyer
2. Florian Zucknik
1. Norina Greuner / Paulina Döbbe
3. Melina Ochs / Sophie Heyer
1. Paulina Döbbe
2. Norina Greuner
1. Holger Pfeiffer / Gernot Gardinowski
2. Christian Meier / Rbn Hrssngg
2. Holger Pfeiffer
3. Alexander Zick
2. Carmen Kammer / Julia Juschkewitz
1. Carmen Kammer
3. Julia Juschkewitz
2. Andreas Heyer mit Jens-UWe Kalesse (TSV Eldagsen)
2. Werner Feldt / Peter Paasch
3. Achim Hrssngg / Hans Prelle
2. Werner Feldt
3. Hans Prelle